Acrylox 8 mm (glans/glans)
De onderstaande platen kunnen indien gewenst ook op maat gezaagd worden.
Dikte | Kleur | Afmetingen |
8 mm | Wit | 3050 x 2050 x 8 mm |
8 mm | Zwart | 3050 x 2050 x 8 mm |
8 mm | RAL 1013 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 1018 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 1003 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 1028 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 2000 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 2004 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 3018 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 3020 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 3001 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 3003 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 3005 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 4003 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 4005 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 4008 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 5018 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 6032 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 6018 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 6029 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 6005 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 5012 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 5015 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 5017 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 5002 | 3050 x 2050 x 8 mm |
8 mm | RAL 5022 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 7040 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 7031 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 1016 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 3012 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 3014 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 3027 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 4007 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 4009 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 6033 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 5020 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | Fluor groen | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 7015 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 7030 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 1019 | 3050 x 2030 x 8 mm |
8 mm | RAL 8017 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 8007 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 8004 | 3040 x 2040 x 8 mm |
8 mm | RAL 5011 | 3050 x 2030 x 8 mm |
Klik op de onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave van het kleurenscala.
Terug naar het overzicht